A Győrben zajló U16-os sakkolimpia második játéknapján két fordulóra került sor, legjobbjaink jól bírták az oly hosszú napot, 8-9 órát is a sakktábla mellett töltöttek. Első csapatunk Moldávia elleni 4-0-ás nyeréssel kezdett délelőtt, majd harmadik meccsen 3,5-0,5-re győztek a lengyelek második együttesével szemben. Második csapatunk a csehek elleni 3,5-0,5-tel aratott elismerést, majd a jóval esélyesebb orosz együttestől 3-1-re kikapott. Harmadik válogatottunk 2,5-1,5-ös remek győzelemmel okozott kellemes meglepetést a törökökkel szemben, Kanadától hasonló arányban vereséget szenvedett. Négy csapat, közte a magyar nyerte meg mindhárom meccsét, az első helyen kiemelt India a következő ellenfél.
A kapitányi értekezleten is felmerült, hogy mekkora megterhelést jelent az ifjú sakkozók számára a dupla forduló. Csak késő este derül ki a következő napi összeállítás, lerövidül a felkészülési idő, s ráadásul a délutáni játékra már szinte készülni sem lehet, választani kell az ebéd és az internet figyelése közepette, hogy mikorra készül el a párosítás. A Swiss Manager program legnagyobb szakértője az osztrák Heinz Herzog, aki készséggel segített abban, hogy a tromsői sakkolimpián is alkalmazott módszerrel, kapitányi kódot megadva adhassák le az összeállítást, így percek alatt elkészül a teljes lista, alapos ellenőrzés után kerül ki az internetre a végleges párosítás.
A nagyon nehéz napon jól helytálltak ifjú sakkozóink, különösen kiemelkedőt nyújtott első számú együttesünk, a Moldova elleni 4-0-al alapozta meg a sikeres napot, majd a lengyelek második számú csapata is csak fél pontot tudott rabolni legjobbjainktól. Az éltáblán Gledura Benjamin, és a harmadikon Kántor Gergely százszázalékos.
A magyar „B” válogatott a cseheket verte 3,5-0,5-re, majd az oroszokkal vívott nagy csatát. Kiemelkedő sikert könyvelhetett el Kozák Ádám, aki az orosz bajnokság bronzérmesével, Alekszandra Gorjacskinával remizett. A 12 éves tehetségünk egyfajta lélektani háborút is folytatott, hol megszeppent kisfiúnak, hol nagyon magabiztos sakkozóként mutatva magát. Az oroszok Kapitánya, Mihail Kobalija nagymester nem volt feltétlenül elégedett az eredménnyel, fokozott érdeklődéssel figyelte a Gorjacskina-Kozák összecsapást.
Harmadik együttesünk törökök elleni győzelme kellemes meglepetés volt, Kanadával nem bírtak. Ennek a csapatnak a szereplése is eddig várakozáson felüli. Gleduráék negyedik mérkőzésüket a rajtlistát vezető Indiával játsszák. Kétszer is vezettem Indiának meccset, korántsem voltak meggyőzőek. Az üzbégek a mezőny legfiatalabb korátlagú válogatottjával az ukránokat is meglepték. Egy 9 és egy 10 éves gyerek is a csapat tagja.
Általános elismerés övezi a rendezést, csapatok jó elhelyezést kaptak. A Nyugat-Magyarországi egyetem Apáczai János karának tornacsarnoka kitűnő helyszín.
A 2. forduló érdekesebb eredményei:
H. | Rajtl. | Csapat | Pont | MP | Res. | : | Res. | MP | Pont | Csapat | Rajtl. |
1 | 13 | Lengyelország1 | 3½ | 2 | 1½ | : | 2½ | 2 | 4 | Németország | 2 |
2 | 3 | Oroszország | 4 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | 4 | Kína | 18 |
3 | 17 | Szlovákia1 | 4 | 2 | 0 | : | 4 | 2 | 4 | Irán | 6 |
4 | 19 | Horvátország | 3 | 2 | 2 | : | 2 | 2 | 4 | Kanada1 | 7 |
5 | 21 | Üzbegisztán | 4 | 2 | 2½ | : | 1½ | 2 | 4 | Görögország | 9 |
6 | 1 | India | 3 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | 4 | Fehéroroszország | 14 |
7 | 15 | Szlovénia | 4 | 2 | 0 | : | 4 | 2 | 3 | Ukrajna | 4 |
8 | 5 | Magyarország1 | 3 | 2 | 4 | : | 0 | 2 | 4 | Moldávia | 20 |
9 | 23 | Magyarország3 | 4 | 2 | 2½ | : | 1½ | 2 | 3 | Törökország | 11 |
10 | 10 | Magyarország2 | 2½ | 2 | 3½ | : | ½ | 2 | 4 | Csehország | 24 |
Az élcsoportban a harmadik forduló eredményei:
H. | Rajtl. | Csapat | Pont | MP | Res. | : | Res. | MP | Pont | Csapat | Rajtl. |
1 | 6 | Irán | 8 | 4 | 1 | : | 3 | 4 | 6 | India | 1 |
2 | 4 | Ukrajna | 7 | 4 | 2 | : | 2 | 4 | 6½ | Üzbegisztán | 21 |
3 | 26 | Lengyelország2 | 6½ | 4 | ½ | : | 3½ | 4 | 7 | Magyarország1 | 5 |
4 | 10 | Magyarország2 | 6 | 4 | 1 | : | 3 | 4 | 7 | Oroszország | 3 |
5 | 2 | Németország | 6½ | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 6 | Románia | 8 |
6 | 7 | Kanada1 | 6 | 3 | 2½ | : | 1½ | 4 | 6½ | Magyarország3 | 23 |
7 | 16 | Grúzia | 5 | 3 | 2½ | : | 1½ | 3 | 5 | Horvátország | 19 |
8 | 9 | Görögország | 5½ | 2 | 3½ | : | ½ | 3 | 6 | Kirgízia | 42 |
9 | 37 | Behovit Sakkiskola | 5½ | 2 | 1 | : | 3 | 2 | 4½ | Dánia | 25 |
10 | 29 | Ausztria | 2½ | 2 | ½ | : | 3½ | 2 | 5 | Lengyelország1 | 13 |
11 | 22 | Izrael | 5 | 2 | 2½ | : | 1½ | 2 | 3½ | Szlovákia Közép | 38 |
12 | 18 | Kína | 5 | 2 | 3 | : | 1 | 2 | 4 | Szlovákia Nyugat | 32 |
Az élcsoport állása:
H. | Csapat | FED | Ford. | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Magyarország1 | HUN1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 19.5 |
2 | Oroszország | RUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 18.0 |
3 | India | IND | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 22.0 |
4 | Románia | ROU | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 21.0 |
5 | Ukrajna | UKR | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9.0 | 22.5 |
6 | Üzbegisztán | UZB | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.5 | 24.0 |
7 | Kanada1 | CAN1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.5 | 19.5 |
8 | Grúzia | GEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 20.5 |
9 | Irán | IRI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9.0 | 20.5 |
10 | Görögország | GRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9.0 | 19.5 |
11 | Lengyelország1 | POL1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 17.0 |
12 | Németország | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.0 | 23.0 |
13 | Kína | CHN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.0 | 20.0 |
14 | Magyarország3 | HUN3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.0 | 17.0 |
15 | Izrael | ISR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 18.0 |
16 | Moldávia | MDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 17.0 |
17 | Szlovénia | SLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 16.5 |
18 | Dánia | DEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 15.5 |
19 | Magyarország2 | HUN2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | 23.0 |
20 | Lengyelország2 | POL2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | 17.0 |
Az élcsoportban a 4. forduló párosítása:
T. | Csapat | Pont | MP | MP | Pont | Csapat |
1 | India | 9 | 6 | 6 | 10½ | Magyarország1 |
2 | Oroszország | 10 | 6 | 6 | 8½ | Románia |
3 | Gúzia | 7½ | 5 | 5 | 9 | Ukrajna |
4 | Üzbegisztán | 8½ | 5 | 5 | 8½ | Kanada1 |
5 | Magyarország3 | 8 | 4 | 4 | 9 | Irán |
6 | Dánia | 7½ | 4 | 4 | 9 | Görögország |
7 | Lengyelország1 | 8½ | 4 | 4 | 7½ | Izrael |
8 | Kína | 8 | 4 | 4 | 8 | Németország |
9 | Szerbia | 6½ | 4 | 4 | 7½ | Moldávia |
10 | Szlovénia | 7½ | 4 | 4 | 7 | Csehország |
11 | Bulgária | 6 | 4 | 4 | 7 | Magyarország2 |
12 | Szlovákia1 | 6½ | 4 | 4 | 7 | Lengyelország2 |
Verőci Zsuzsa